最新更新
点击排行
相关文章
-
没有相关内容
2017年9月12日特种作业考试合格名单
| 2017年9月12日特种作业考试合格名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 简功华 | 男 | 低压电工作业 |
| 2 | 叶荣平 | 男 | 低压电工作业 |
| 3 | 何启刚 | 男 | 低压电工作业 |
| 4 | 陈策 | 男 | 低压电工作业 |
| 5 | 欧峥嵘 | 男 | 低压电工作业 |
| 6 | 康平 | 男 | 低压电工作业 |
| 7 | 张波 | 男 | 低压电工作业 |
| 8 | 陈朝江 | 男 | 低压电工作业 |
| 9 | 王斌 | 男 | 低压电工作业 |
| 10 | 郭迪华 | 男 | 低压电工作业 |
| 11 | 朱基有 | 男 | 低压电工作业 |
| 12 | 漆永贵 | 男 | 低压电工作业 |
| 13 | 李开兵 | 男 | 低压电工作业 |
| 14 | 邱明强 | 男 | 低压电工作业 |
| 15 | 李安林 | 男 | 低压电工作业 |
| 16 | 苏建 | 男 | 低压电工作业 |
| 17 | 郭建华 | 男 | 低压电工作业 |
| 18 | 鲜文勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 19 | 李江龙 | 男 | 低压电工作业 |
| 20 | 周生岗 | 男 | 低压电工作业 |
| 21 | 李尚权 | 男 | 低压电工作业 |
| 22 | 王熙 | 男 | 低压电工作业 |
| 23 | 杜志福 | 男 | 低压电工作业 |
| 24 | 黄涛 | 男 | 低压电工作业 |
| 25 | 李顺 | 男 | 低压电工作业 |
| 26 | 陈瀚 | 男 | 低压电工作业 |
| 27 | 郑忠恒 | 男 | 低压电工作业 |
| 28 | 王震 | 男 | 低压电工作业 |
| 29 | 蒲念超 | 男 | 低压电工作业 |
| 30 | 赵品良 | 男 | 低压电工作业 |
| 31 | 黄小勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 32 | 汪刚 | 男 | 低压电工作业 |
| 33 | 王德学 | 男 | 低压电工作业 |
| 34 | 彭友智 | 男 | 低压电工作业 |
| 35 | 谢国斌 | 男 | 低压电工作业 |
| 36 | 叶锦宁 | 男 | 低压电工作业 |
| 37 | 付勇杰 | 男 | 低压电工作业 |
| 38 | 张宗尧 | 男 | 低压电工作业 |
| 39 | 刘力 | 男 | 低压电工作业 |
| 40 | 何良春 | 男 | 低压电工作业 |
| 41 | 刘忠平 | 男 | 低压电工作业 |
| 42 | 刘常全 | 男 | 低压电工作业 |
| 43 | 谢光伟 | 男 | 低压电工作业 |
| 44 | 张良文 | 男 | 低压电工作业 |
| 45 | 徐良 | 男 | 低压电工作业 |
| 46 | 王承荣 | 男 | 低压电工作业 |
| 47 | 段超 | 男 | 低压电工作业 |
| 48 | 李绍平 | 男 | 低压电工作业 |
| 49 | 代小波 | 男 | 低压电工作业 |
| 50 | 张伟 | 男 | 低压电工作业 |
| 51 | 刘鵾 | 男 | 低压电工作业 |
| 52 | 黄敬伟 | 男 | 低压电工作业 |
| 53 | 彭应先 | 男 | 低压电工作业 |
| 54 | 渠江 | 男 | 低压电工作业 |
| 55 | 王成洪 | 男 | 低压电工作业 |
| 56 | 郑维升 | 男 | 低压电工作业 |
| 57 | 刘碧生 | 男 | 低压电工作业 |
| 58 | 庞伟 | 男 | 低压电工作业 |
| 59 | 金李铭 | 男 | 低压电工作业 |
| 60 | 朱贵华 | 男 | 低压电工作业 |
| 61 | 姜宏鸣 | 男 | 低压电工作业 |
| 62 | 朱基勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 63 | 汪维建 | 男 | 低压电工作业 |
| 64 | 洪亮 | 男 | 低压电工作业 |
| 65 | 吴荣彬 | 男 | 低压电工作业 |
| 66 | 胡远康 | 男 | 低压电工作业 |
| 67 | 李小强 | 男 | 低压电工作业 |
| 68 | 唐学馀 | 男 | 低压电工作业 |
| 69 | 陶强 | 男 | 低压电工作业 |
| 70 | 夏治勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 71 | 尹立彬 | 男 | 低压电工作业 |
| 72 | 陈于 | 男 | 低压电工作业 |
| 73 | 张成金 | 男 | 低压电工作业 |
| 74 | 袁承勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 75 | 李涛 | 男 | 低压电工作业 |
| 76 | 张发洪 | 男 | 低压电工作业 |
| 77 | 李志光 | 男 | 低压电工作业 |
| 78 | 张珂 | 男 | 低压电工作业 |
| 79 | 何睿 | 男 | 低压电工作业 |
| 80 | 陈时春 | 男 | 低压电工作业 |
| 81 | 陈彬 | 男 | 低压电工作业 |
| 82 | 邹雍明 | 男 | 低压电工作业 |
| 83 | 熊兴 | 男 | 低压电工作业 |
| 84 | 肖远豪 | 男 | 低压电工作业 |
| 85 | 陶孝林 | 男 | 低压电工作业 |
| 86 | 陈浩 | 男 | 低压电工作业 |
| 87 | 万朝勇 | 男 | 低压电工作业 |
| 88 | 赵文全 | 男 | 低压电工作业 |
| 89 | 赵仁永 | 男 | 低压电工作业 |
| 90 | 杨树国 | 男 | 低压电工作业 |
| 91 | 陈凤礼 | 男 | 低压电工作业 |
| 92 | 刘自强 | 男 | 低压电工作业 |
| 93 | 胡明山 | 男 | 低压电工作业 |
| 94 | 於彬 | 男 | 低压电工作业 |
| 95 | 唐国庆 | 男 | 低压电工作业 |
| 96 | 曹光武 | 男 | 高压电工作业 |
| 97 | 王正江 | 男 | 高压电工作业 |
| 98 | 周勇 | 男 | 高压电工作业 |
| 99 | 周开于 | 男 | 高压电工作业 |
| 100 | 罗克强 | 男 | 高压电工作业 |
| 101 | 潘明智 | 男 | 高压电工作业 |
| 102 | 朱章容 | 男 | 高压电工作业 |
| 103 | 吴勇 | 男 | 高压电工作业 |
| 104 | 岳永亮 | 男 | 高压电工作业 |
| 105 | 王安国 | 男 | 高压电工作业 |
| 106 | 肖玉泉 | 女 | 高压电工作业 |
| 107 | 敬毕海 | 男 | 高压电工作业 |
| 108 | 李晓宇 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 109 | 潘成湘 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 110 | 袁登书 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 111 | 陈强 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 112 | 徐国均 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 113 | 曾利 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 114 | 杨顺平 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 115 | 张平 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 116 | 刘顺忠 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 117 | 李建成 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 118 | 邹明海 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 119 | 李洪明 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 120 | 何运胜 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 121 | 汪黎明 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 122 | 张武兵 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 123 | 马义松 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 124 | 翁光强 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 125 | 杨秀彬 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 126 | 唐明光 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 127 | 刘晓强 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 128 | 王小红 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 129 | 张文勇 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 130 | 周宗渝 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 131 | 汤胜波 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
| 132 | 廖兴平 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 |
?
上一篇:2017年7月特种作业考试合格名单[ 07-28 ]
下一篇:2017年9月27日特种作业考试合格名单[ 09-29 ]
