最新更新
点击排行
相关文章
-
没有相关内容
2017年5月份特种作业考试成绩名单
| 2017年5月份特种作业考试成绩名单 | |||||
| 1 | 范尚平 | 男 | 低压电工作业 | 86 | 60 |
| 2 | 范潋滟 | 男 | 低压电工作业 | 80 | 60 |
| 3 | 钟元昭 | 男 | 低压电工作业 | 90 | 60 |
| 4 | 杨强 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 5 | 朱绪 | 男 | 低压电工作业 | 92 | 60 |
| 6 | 周锡林 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 7 | 代超 | 男 | 高压电工作业 | 82 | 60 |
| 8 | 潘明强 | 男 | 高压电工作业 | 84 | 60 |
| 9 | 唐佳豪 | 男 | 高压电工作业 | 84 | 60 |
| 10 | 何胜 | 男 | 高压电工作业 | 88 | 60 |
| 11 | 李作为 | 男 | 高压电工作业 | 86 | 60 |
| 12 | 杨世明 | 男 | 高压电工作业 | 92 | 60 |
| 13 | 梁昌利 | 男 | 高压电工作业 | 78 | 60 |
| 14 | 傅麒麟 | 男 | 低压电工作业 | 72 | 60 |
| 15 | 陈龙勇 | 男 | 低压电工作业 | 76 | 60 |
| 16 | 刘晓 | 男 | 低压电工作业 | 96 | 60 |
| 17 | 刘小林 | 男 | 低压电工作业 | 80 | 60 |
| 18 | 吕勇 | 男 | 低压电工作业 | 96 | 60 |
| 19 | 朱伦 | 男 | 低压电工作业 | 72 | 60 |
| 20 | 张家福 | 男 | 低压电工作业 | 88 | 60 |
| 21 | 朱昱路 | 男 | 低压电工作业 | 72 | 60 |
| 22 | 李光友 | 男 | 低压电工作业 | 62 | 60 |
| 23 | 付玉平 | 男 | 低压电工作业 | 70 | 60 |
| 24 | 曹兴德 | 男 | 低压电工作业 | 94 | 60 |
| 25 | 温永亮 | 男 | 低压电工作业 | 98 | 60 |
| 26 | 贾黎明 | 男 | 低压电工作业 | 48 | 60 |
| 27 | 李昌松 | 男 | 低压电工作业 | 72 | 60 |
| 28 | 张代华 | 男 | 低压电工作业 | 84 | 60 |
| 29 | 郭安军 | 男 | 低压电工作业 | 88 | 60 |
| 30 | 王仕忠 | 男 | 低压电工作业 | 88 | 60 |
| 31 | 郭建林 | 男 | 高压电工作业 | 80 | 60 |
| 32 | 罗祥 | 男 | 低压电工作业 | 88 | 60 |
| 33 | 梁全厚 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 34 | 水开河 | 男 | 低压电工作业 | 88 | 60 |
| 35 | 潘科 | 男 | 低压电工作业 | 84 | 60 |
| 36 | 周友浩 | 男 | 低压电工作业 | 84 | 60 |
| 37 | 殷鹏 | 男 | 低压电工作业 | 70 | 60 |
| 38 | 高中锡 | 男 | 低压电工作业 | 90 | 60 |
| 39 | 汪强 | 男 | 低压电工作业 | 72 | 60 |
| 40 | 周德均 | 男 | 低压电工作业 | 86 | 60 |
| 41 | 戴宁 | 男 | 低压电工作业 | 78 | 60 |
| 42 | 叶力 | 男 | 低压电工作业 | 88 | 60 |
| 43 | 刘力 | 男 | 低压电工作业 | 68 | 60 |
| 44 | 陈爱军 | 男 | 低压电工作业 | 72 | 60 |
| 45 | 陈鸿 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 46 | 彭胤铭 | 男 | 低压电工作业 | 68 | 60 |
| 47 | 甘泉 | 男 | 低压电工作业 | 86 | 60 |
| 48 | 程太海 | 男 | 低压电工作业 | 76 | 60 |
| 49 | 邓曾 | 男 | 低压电工作业 | 80 | 60 |
| 50 | 杨波 | 男 | 低压电工作业 | 76 | 60 |
| 51 | 刘小欧 | 男 | 低压电工作业 | 98 | 60 |
| 52 | 郑波 | 男 | 低压电工作业 | 86 | 60 |
| 53 | 张雪峰 | 男 | 低压电工作业 | 84 | 60 |
| 54 | 姚鹏 | 男 | 低压电工作业 | 92 | 60 |
| 55 | 龙强 | 男 | 低压电工作业 | 84 | 60 |
| 56 | 陈维新 | 男 | 低压电工作业 | 68 | 60 |
| 57 | 黄佑强 | 男 | 低压电工作业 | 66 | 60 |
| 58 | 李奎 | 男 | 低压电工作业 | 78 | 60 |
| 59 | 黄震 | 男 | 低压电工作业 | 68 | 60 |
| 60 | 张玉光 | 男 | 低压电工作业 | 80 | 60 |
| 61 | 张正江 | 男 | 低压电工作业 | 70 | 60 |
| 62 | 刘于飞 | 男 | 低压电工作业 | 70 | 60 |
| 63 | 秦任远 | 男 | 低压电工作业 | 92 | 60 |
| 64 | 黄独磊 | 男 | 低压电工作业 | 62 | 60 |
| 65 | 付思贵 | 男 | 低压电工作业 | 62 | 60 |
| 66 | 任秋龙 | 男 | 低压电工作业 | 86 | 60 |
| 67 | 张泽东 | 男 | 低压电工作业 | 62 | 60 |
| 68 | 郑开华 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 69 | 舒永楅 | 男 | 低压电工作业 | 86 | 60 |
| 70 | 刘锐 | 男 | 低压电工作业 | 70 | 60 |
| 71 | 秦静平 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 72 | 胡江 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 73 | 王国兵 | 男 | 低压电工作业 | 92 | 60 |
| 74 | 黄琳 | 男 | 低压电工作业 | 92 | 60 |
| 75 | 唐燕林 | 男 | 低压电工作业 | 98 | 60 |
| 76 | 刘庆文 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 77 | 梁如银 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 78 | 高勇 | 男 | 低压电工作业 | 88 | 60 |
| 79 | 王强 | 男 | 低压电工作业 | 82 | 60 |
| 80 | 曾茂胜 | 男 | 高压电工作业 | 70 | 60 |
| 81 | 何厚奎 | 男 | 高压电工作业 | 86 | 60 |
| 82 | 张文华 | 男 | 高压电工作业 | 74 | 60 |
| 83 | 秦 渝 | 男 | 高压电工作业 | 72 | 60 |
| 84 | 廖 吉 | 男 | 高压电工作业 | 88 | 60 |
| 85 | 谢付友 | 男 | 低压电工作业 | 70 | 60 |
| 86 | 张典 | 男 | 低压电工作业 | 84 | 60 |
| 87 | 向佰永 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 90 | 60 |
| 88 | 雷洋 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 88 | 60 |
| 89 | 段红兵 | 男 | 熔化焊接与热切割作业 | 88 | 60 |
| 90 | 霍双艳 | 女 | 熔化焊接与热切割作业 | 88 | 60 |
上一篇:特种作业复训考试合格名单(2017.3.30)[ 04-05 ]
下一篇:2017年6月份特种作业考试成绩名单[ 06-30 ]
